道和优白油在化妆品中有很多应用,例如植物精油、胶原蛋白或其他营养成分在化妆品中容易酸败,加一定量白油,可以抑制酸败速度。
行业 | 作用 | 性能特征 |
护发产品(发油发蜡、发乳、烫发、染发剂) | 形成油脂薄膜,保护头发、使头发柔软、润滑,光泽自然,避免了发蜡使用时的“脱壳”和“发干”现象,提高了产品品质。并具有固定发型,促进药性,止痒和减 少头皮屑的功效。 | 1 纯度高(不含有毒元素); 2 粘度适宜; 3 容易满足乳化剂对HLB 的要求; 4 适宜的碳分布(有针对的提高某一碳数的含量); 5 无过敏物质,生理安全性良好,皮肤适用性广泛、刺激性很低、无致粉刺性; 6 出色的抗菌性和***终生物降解能力,对环境影响***小; 7 抑制酸败效果显著; |
唇膏 | 作为基质,可以***大的改善唇膏水晶质感。 | |
精油 | 有良好的溶解性,并具有定香、延长香味停留时间、 保香效果良好等特点。 | |
冷霜、珍珠霜 眼霜、卸妆油 | 作为辅料加入,可以增加产品保湿性能,促进药效组 分渗透,同时兼有杀螨、保持皮肤的弹性的效果。 |
项目 | 优柏 7C | 优柏 9C | 优柏 13C | 优柏 18C | 优柏 22C | 优柏 35C |
检验方法 |
10 号 | 15 号 | 26 号 | 36 号 | 50 号 | 70 号 | ||
运动粘度 (40℃)/(mm2/s) | 7.6~ 12.4 | 12.5~ 17.5 | 24.0~28.0 | 32.5~39.5 | 45.0~55.0 | 63.0~77.0 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥200 | GB/T 3536 | |||
易炭化物 | 通过 | 附录 A | |||||
颜色/赛氏号 | ≥+30 | GB/T 3555 | |||||
重金属含量/(mg/kg) | ≤ 10 | SH/T 0128 | |||||
铅含量/(mg/kg) | ≤ 1 | GB 5009. 12 | |||||
砷含量/(mg/kg) | ≤ 1 | GB 5009. 11 | |||||
稠环芳烃,紫外吸光度 (260-420nm)/cm |
≤0. 1 |
GB/T 11081 | |||||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | |||||
固态石蜡 | 通过 | SH/T 0134 | |||||
机械杂质 | 无 | GB/T 511 | |||||
性状 | 无色、无味、无荧光透明油状液体 | 注 | |||||
注:将 300mL 试样倒入 500mL 的烧杯中,在室温和良好空气环境下静置数分钟后,用目测和嗅觉判定。 |
上一篇:优柏9C
下一篇:没有了!