道和优白油在塑料和弹性体行业的应用情况:主要应用于聚乙烯、聚丙烯、聚氨脂、聚苯乙烯内部润滑剂,TPE、TPR、EPDM 填充剂,合成橡胶的填充剂,聚氯乙烯的增塑剂,塑料退火剂,超高性能纤维溶解剂,锂离子电池隔膜致孔剂,色素分散剂。
优柏Practical 1/2/3/5/7/9/13/18/22/35/55系列
主要应用于超高分子量PE 纤维,纺织油剂,湿法锂电池隔膜,醋酸纤维,SEBS 共混该性
项目 | 指标 | 检验方法 | |||||||||||
Practical 1 | Practical 2 | Practical 3 | Practical 5 | Practical 7 | Practical 9 | Practical 13 | Practical 15 | Practical 22 | Practical 35 | Practical 38 | Practical 55 | ||
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 1.2-2.3 | 2.1-4.3 | 4.14-5.06 | 6.12-7.48 | 9.00-11.0 | 13.5-16.5 | 18.0-26.0 | 28.8-35.2 | 38.0-56.0 | 61.2-74.8 | 61.2-74.8 | 90.0-110 | GB/T 265 |
颜色/赛氏号 | ≥+30 | GB/T 3555 | |||||||||||
芳烃含量(质量分数)/% | ≤0.2 | NB/SH/T 0966 | |||||||||||
闪点(开口)/℃ | ≥60 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥190 | ≥200 | GB/T 3536 | ||
倾点/℃ | ≤-3 | ≤-9 | GB/T 3535 | ||||||||||
硫含量/(mg/kg) | ≤5 | SH/T 0689 | |||||||||||
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 | 1级 | GB/T 5096 | |||||||||||
水分(质量分数)/% | 无 | GB/T 260 | |||||||||||
机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511 | |||||||||||
水溶性酸或碱 | 不得检出 | GB/T 259 | |||||||||||
硫酸显色 | 通过 | NB/SH/T 0006 附录A | |||||||||||
硝基萘 | 通过 | NB/SH/T 0006 附录B |
上一篇:优柏Practical 7
下一篇:优柏Practical 9