道和优白油在塑料和弹性体行业的应用情况:主要应用于聚乙烯、聚丙烯、聚氨脂、聚苯乙烯内部润滑剂,TPE、TPR、EPDM 填充剂,合成橡胶的填充剂,聚氯乙烯的增塑剂,塑料退火剂,超高性能纤维溶解剂,锂离子电池隔膜致孔剂,色素分散剂。
1. 优柏Pal 1/2/3
本系列道和优白油产品,硫含量和芳烃含量低,无色无味,无毒。粘度适中,馏程窄,油耗低,优良的抗压抗磨性、润滑性、冷却性。可用作溶剂,工业清洗,除油防锈,农药,衣服干洗剂,纺织助剂,电子油,绝缘油等多行业。可用于铝箔、铝型材等产品生产中的润滑冷却,也可作为特种润滑油,用于各类需要精密润滑的场合。
1.1 润滑剂白油(低粘度)指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||
优柏 Pal 1 | 优柏 Pal 2 | 优柏 Pal 3 | ||
运动粘度(40℃)/ (mm2/s) | 1.2~2.3 | 2.1~4.3 | 4.0~7.0 | GB/T 265 |
初馏点/℃ | ≥185 | ≥230 | ≥275 | GB/T 6536 SH/T 0558 |
闪点/℃ | ≥60(闭口) | ≥100(闭口) | ≥120(开口) | GB/T 261 GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 | GB/T 3535 |
颜色/赛氏号 | ≥+30 | GB/T 3555 | ||
稠环芳烃,紫外吸光度(260-420nm)/cm | ≤0.1 | GB/T 11081 | ||
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 1886.215 附录A | ||
砷(As)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.76 | ||
重金属(以Pb计) / (mg/kg) | ≤10 | GB 5009.74 | ||
易炭化物 | 通过试验 | GB/T 11079 | ||
固态石蜡 | 通过试验 | SH/T 0134 | ||
水溶性酸或碱 | 不得检出 | GB/T 259 |
上一篇:优柏Pal 2
下一篇:没有了!