道和优医药级白油应领域:轻泄剂、药片、胶囊加工的粘合剂,滴丸冷却剂,青霉素、抗生素用消泡剂,内服润滑剂、软膏、软化剂、麻醉剂以及医用胶带和药品生产用防潮剂,兽药疫苗佐剂,医药包材、器械防锈除尘。
凯威永利医药级白油具有出色的化学惰性,产品颜色和氧化安定性优于大多数矿物油和植物油。1.药用辅料白油 参数指标 中国药典 2020 版,凯威永利指标牌号:优柏7/9/10/13/15/18/22
项目 | 指标 |
检验方法 | ||||||
优柏7 | 优柏9 | 优柏10 | 优柏13 | 优柏15 | 优柏18 | 优柏22 | ||
性状 | 无色透明油状液体,在日光下不显荧光 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
20℃相对密度 | 0.830~0.860 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
40℃运动粘度 (mm2/s ) | ≥ 12 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
酸碱度 | 中性 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
硫化物 | 通过 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
稠环芳烃,紫外吸光度 (260-350nm)/cm |
≤0. 10 |
药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
固形石蜡 | 通过 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
易炭化物 | 通过 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
重金属/(mg/kg) | ≤ 10 | 药典四部轻质液状石蜡 | ||||||
砷盐/(mg/kg) | ≤2 | 药典四部轻质液状石蜡 |
上一篇:优柏22
下一篇:没有了!